Aufruf-Statistik für tiiunder.dynalias.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2007
Erstellt am 01-Sep-2007 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2007
Summe Anfragen 59241
Summe Dateien 49269
Summe Seiten 16024
Summe Besuche 6072
Total kB Files 2060099
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3409
Summe unterschiedlicher URLs 2717
Summe unterschiedlicher Verweise 185
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 82
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 1913
Anfragen pro Tag 1911 5493
Dateien pro Tag 1589 4721
Seiten pro Tag 516 3299
Besuche pro Tag 195 272
kB Files per Day 66455 452103
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 49269
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 63
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 55
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7
Code 304 - Seite nicht geändert 7865
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 87
Code 403 - Antwort verweigert 168
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1661
Code 405 - Methode nicht erlaubt 65

Tages-Statistik im Monat August 2007

Tages-Statistik im Monat August 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1183 2,00% 1052 2,14% 402 2,51% 263 4,33% 300 8,80% 54102 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 1570 2,65% 1452 2,95% 361 2,25% 261 4,30% 305 8,95% 75902 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
3 1579 2,67% 1387 2,82% 345 2,15% 267 4,40% 301 8,83% 225589 10,95% 0 0,00% 0 0,00%
4 985 1,66% 807 1,64% 251 1,57% 184 3,03% 212 6,22% 117246 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
5 1693 2,86% 1549 3,14% 470 2,93% 272 4,48% 281 8,24% 99038 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
6 1166 1,97% 1012 2,05% 375 2,34% 255 4,20% 224 6,57% 227860 11,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 2388 4,03% 2015 4,09% 510 3,18% 250 4,12% 205 6,01% 112755 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 1954 3,30% 1636 3,32% 359 2,24% 221 3,64% 228 6,69% 66260 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 1276 2,15% 862 1,75% 316 1,97% 250 4,12% 273 8,01% 29372 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 1745 2,95% 1621 3,29% 371 2,32% 240 3,95% 222 6,51% 27055 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 1483 2,50% 1289 2,62% 422 2,63% 272 4,48% 273 8,01% 29322 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 1576 2,66% 1306 2,65% 428 2,67% 254 4,18% 249 7,30% 27240 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 1540 2,60% 1366 2,77% 357 2,23% 247 4,07% 234 6,86% 14561 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
14 2365 3,99% 2043 4,15% 437 2,73% 222 3,66% 302 8,86% 16898 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
15 2903 4,90% 2695 5,47% 438 2,73% 209 3,44% 285 8,36% 26921 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
16 2513 4,24% 2283 4,63% 544 3,39% 229 3,77% 271 7,95% 16657 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
17 2456 4,15% 2277 4,62% 1384 8,64% 187 3,08% 246 7,22% 11477 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 5493 9,27% 4721 9,58% 3299 20,59% 205 3,38% 184 5,40% 28305 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
19 2990 5,05% 2421 4,91% 1125 7,02% 163 2,68% 184 5,40% 17837 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 2212 3,73% 1692 3,43% 683 4,26% 186 3,06% 178 5,22% 244809 11,88% 0 0,00% 0 0,00%
21 1087 1,83% 938 1,90% 270 1,68% 177 2,92% 171 5,02% 9254 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 2306 3,89% 1877 3,81% 382 2,38% 165 2,72% 176 5,16% 18971 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
23 2591 4,37% 1870 3,80% 369 2,30% 200 3,29% 197 5,78% 452103 21,95% 0 0,00% 0 0,00%
24 1398 2,36% 1264 2,57% 354 2,21% 206 3,39% 199 5,84% 18280 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 550 0,93% 512 1,04% 157 0,98% 92 1,52% 79 2,32% 21188 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 60 0,10% 59 0,12% 6 0,04% 1 0,02% 1 0,03% 249 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 1374 2,32% 1257 2,55% 252 1,57% 128 2,11% 151 4,43% 10397 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 1737 2,93% 1660 3,37% 325 2,03% 143 2,36% 175 5,13% 18199 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
29 3868 6,53% 1598 3,24% 451 2,81% 128 2,11% 153 4,49% 14642 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
30 1366 2,31% 1075 2,18% 298 1,86% 98 1,61% 98 2,87% 11481 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
31 1834 3,10% 1673 3,40% 283 1,77% 108 1,78% 142 4,17% 16128 0,78% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2007

Stunden-Statistik im Monat August 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 73 2265 3,82% 63 1963 3,98% 23 718 4,48% 4101 127118 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 49 1535 2,59% 44 1388 2,82% 20 624 3,89% 356 11038 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 38 1200 2,03% 34 1069 2,17% 18 562 3,51% 348 10779 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 34 1066 1,80% 30 939 1,91% 17 551 3,44% 705 21854 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 33 1052 1,78% 30 947 1,92% 15 480 3,00% 947 29365 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 26 811 1,37% 22 710 1,44% 18 586 3,66% 1996 61870 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 27 865 1,46% 24 757 1,54% 18 574 3,58% 1410 43708 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 22 690 1,16% 19 619 1,26% 13 419 2,61% 388 12021 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 25 805 1,36% 22 692 1,40% 9 294 1,83% 355 11010 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 33 1025 1,73% 30 949 1,93% 12 396 2,47% 3910 121219 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 44 1378 2,33% 37 1162 2,36% 11 350 2,18% 8141 252373 12,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 135 4211 7,11% 110 3437 6,98% 24 757 4,72% 13260 411055 19,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 88 2748 4,64% 81 2533 5,14% 19 619 3,86% 5595 173452 8,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 117 3645 6,15% 99 3078 6,25% 23 717 4,47% 2248 69686 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 118 3686 6,22% 93 2905 5,90% 25 788 4,92% 1509 46766 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 97 3037 5,13% 88 2740 5,56% 24 754 4,71% 996 30864 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 125 3902 6,59% 106 3291 6,68% 29 922 5,75% 2969 92036 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 155 4835 8,16% 133 4151 8,43% 36 1121 7,00% 1795 55632 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 173 5383 9,09% 97 3019 6,13% 33 1052 6,57% 1451 44978 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 94 2918 4,93% 83 2573 5,22% 25 777 4,85% 4784 148303 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 110 3430 5,79% 98 3042 6,17% 23 723 4,51% 1898 58847 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 99 3073 5,19% 90 2807 5,70% 21 669 4,17% 808 25035 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 78 2426 4,10% 67 2092 4,25% 24 755 4,71% 3877 120193 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 105 3255 5,49% 77 2406 4,88% 26 816 5,09% 2610 80895 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 2717 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7909 13,35% 126844 6,16% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/
2 4931 8,32% 8572 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2291 3,87% 10799 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ctry_usage_200706.png
4 691 1,17% 3509 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /public/felixgriewald/
5 414 0,70% 5002 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/rss.php
6 402 0,68% 94 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/rss-valid.png
7 401 0,68% 94 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/css-valid.png
8 377 0,64% 2549 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/firefox.css
9 173 0,29% 707 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/ie7.css
10 145 0,24% 159 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
11 143 0,24% 630 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/ie6.css
12 99 0,17% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/felixgriewald/style.css
13 86 0,15% 143 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/
14 84 0,14% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
15 70 0,12% 756 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/css/phpmyadmin.css.php
16 54 0,09% 549 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
17 40 0,07% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /public/pics/
18 36 0,06% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /icons/back.png
19 35 0,06% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /icons/blank.png
20 35 0,06% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /public/kryptologie/
21 35 0,06% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /public/pics/sonstiges/
22 35 0,06% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /public/webprojekte/
23 34 0,06% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /icons/folder.png
24 32 0,05% 220 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/style.css
25 29 0,05% 314 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
26 29 0,05% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/themes/
27 29 0,05% 152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/felixgriewald/fotos/ila2006/
28 29 0,05% 154 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/pics/Hauptbahnhof/
29 28 0,05% 421 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /public/pics/ILA2006/
30 25 0,04% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage.png

Top 10 von 2717 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5 0,01% 323938 15,72% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/GDI_Characters.rar
2 3 0,01% 273457 13,27% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/CC3_DemoTrailer_w_v_8000.rar
3 3 0,01% 166865 8,10% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/cnc3novembertrailer.rar
4 3 0,01% 159442 7,74% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/scrinpreview.rar
5 7909 13,35% 126844 6,16% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/
6 8 0,01% 123209 5,98% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/command3_031507_dualassaults_wmvlowwide.rar
7 3 0,01% 119992 5,82% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/InGamePackage.rar
8 4 0,01% 83302 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/t_cc3_tw_gh.rar
9 2 0,00% 55442 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/gdiskirmish.rar
10 2 0,00% 41580 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/nodskirmish.rar

Top 10 von 268 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7909 13,35% 4192 69,75% /public/generalszocker/
2 691 1,17% 311 5,17% /public/felixgriewald/
3 4931 8,32% 102 1,70% /
4 86 0,15% 34 0,57% /public/
5 35 0,06% 31 0,52% /public/pics/sonstiges/
6 29 0,05% 30 0,50% /phpmyadmin/themes/
7 54 0,09% 27 0,45% /webalizer/
8 24 0,04% 26 0,43% /phpmyadmin/libraries/
9 40 0,07% 25 0,42% /public/pics/
10 28 0,05% 24 0,40% /public/pics/ILA2006/

Top 10 von 235 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7909 13,35% 2607 68,73% /public/generalszocker/
2 691 1,17% 232 6,12% /public/felixgriewald/
3 4931 8,32% 40 1,05% /
4 29 0,05% 28 0,74% /phpmyadmin/themes/
5 86 0,15% 28 0,74% /public/
6 40 0,07% 27 0,71% /public/pics/
7 24 0,04% 24 0,63% /phpmyadmin/libraries/
8 15 0,03% 19 0,50% /phpmyadmin/libraries/dbg/
9 35 0,06% 19 0,50% /public/pics/sonstiges/
10 19 0,03% 18 0,47% /phpmyadmin/libraries/export/

Top 30 von 3409 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2846 4,80% 718 1,46% 6811 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,12% pd9511efb.dip0.t-ipconnect.de
2 2420 4,09% 2239 4,54% 17682 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,44% brln-4db1409d.pool.einsundeins.de
3 2292 3,87% 2292 4,65% 11182 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 89-19-8-76.cizgibilgisayar.com
4 2063 3,48% 1915 3,89% 15824 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,20% brln-4db146ae.pool.einsundeins.de
5 1159 1,96% 1159 2,35% 1955 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% ganymede.cleverdot.com
6 1139 1,92% 1134 2,30% 8808 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,25% brln-4db1476a.pool.einsundeins.de
7 877 1,48% 429 0,87% 10714 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p5497c92a.dip.t-dialin.net
8 848 1,43% 848 1,72% 1430 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% fuzzy.cirtexhosting.com
9 845 1,43% 498 1,01% 24890 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p54b6500b.dip.t-dialin.net
10 767 1,29% 767 1,56% 1294 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% unknown.ord.scnet.net
11 689 1,16% 689 1,40% 1162 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 204.14.110.100
12 627 1,06% 203 0,41% 2404 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% ip088.214-51-69.sogetel.net
13 585 0,99% 584 1,19% 4047 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% brln-4db1462b.pool.einsundeins.de
14 575 0,97% 563 1,14% 4173 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% pd95120cd.dip0.t-ipconnect.de
15 575 0,97% 541 1,10% 4789 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% pd95131b3.dip0.t-ipconnect.de
16 525 0,89% 525 1,07% 885 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 2.ae.344a.static.theplanet.com
17 516 0,87% 120 0,24% 2391 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% i59f5f4b2.versanet.de
18 506 0,85% 382 0,78% 5693 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 160 2,64% livebot-65-55-209-38.search.live.com
19 445 0,75% 272 0,55% 2527 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% i59f5d3ad.versanet.de
20 427 0,72% 364 0,74% 1978 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,12% turtok
21 426 0,72% 330 0,67% 4193 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 147 2,42% livebot-65-55-209-37.search.live.com
22 422 0,71% 311 0,63% 3633 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 169 2,78% livebot-65-55-209-46.search.live.com
23 413 0,70% 384 0,78% 5745 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 164.3.200.20
24 405 0,68% 117 0,24% 1719 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% dslb-082-083-046-029.pools.arcor-ip.net
25 405 0,68% 289 0,59% 4019 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 117 1,93% livebot-207-46-98-45.search.live.com
26 398 0,67% 369 0,75% 1582 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,15% taubsi
27 390 0,66% 390 0,79% 658 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 616768.ds.nac.net
28 389 0,66% 389 0,79% 2895 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% brln-4db17169.pool.einsundeins.de
29 386 0,65% 386 0,78% 4986 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% gg.dhm.mhn.de
30 384 0,65% 384 0,78% 648 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 35251.ds.nac.net

Top 10 von 3409 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 367 0,62% 350 0,71% 438132 21,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% domu-12-31-37-00-02-6b.usma3.compute.amazonaws.com
2 198 0,33% 186 0,38% 208955 10,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 80.253.80.102
3 4 0,01% 2 0,00% 91155 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 72.36.94.119
4 3 0,01% 2 0,00% 91154 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% lj511736.crawl.yahoo.net
5 2 0,00% 1 0,00% 80985 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 72.36.94.178
6 8 0,01% 8 0,02% 55753 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,12% lj511490.crawl.yahoo.net
7 2 0,00% 1 0,00% 55622 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% cazoo138.incubator.uiuc.edu
8 4 0,01% 1 0,00% 53149 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 72.36.94.62
9 1 0,00% 1 0,00% 53147 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj511400.crawl.yahoo.net
10 2 0,00% 2 0,00% 41651 2,02% 0 0,00%