Aufruf-Statistik für tiiunder.dynalias.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007
Erstellt am 01-Okt-2007 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2007
Summe Anfragen 79574
Summe Dateien 44108
Summe Seiten 11870
Summe Besuche 4943
Total kB Files 957392
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3290
Summe unterschiedlicher URLs 2366
Summe unterschiedlicher Verweise 154
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 68
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 110 2751
Anfragen pro Tag 2652 8154
Dateien pro Tag 1470 3227
Seiten pro Tag 395 1180
Besuche pro Tag 164 266
kB Files per Day 31913 183368
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 44108
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 185
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 23
Code 304 - Seite nicht geändert 32174
Code 400 - Ungültige Anfrage 5
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 224
Code 403 - Antwort verweigert 283
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2572

Tages-Statistik im Monat September 2007

Tages-Statistik im Monat September 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2288 2,88% 2078 4,71% 502 4,23% 176 3,56% 195 5,93% 21932 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
2 1761 2,21% 1534 3,48% 573 4,83% 205 4,15% 187 5,68% 16208 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 1292 1,62% 1159 2,63% 279 2,35% 156 3,16% 153 4,65% 9835 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 1116 1,40% 1010 2,29% 235 1,98% 138 2,79% 129 3,92% 11063 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
5 937 1,18% 765 1,73% 212 1,79% 115 2,33% 140 4,26% 7470 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 945 1,19% 801 1,82% 233 1,96% 142 2,87% 160 4,86% 7362 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 1068 1,34% 957 2,17% 216 1,82% 138 2,79% 141 4,29% 10141 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
8 752 0,95% 572 1,30% 189 1,59% 122 2,47% 120 3,65% 6349 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 1336 1,68% 1131 2,56% 264 2,22% 128 2,59% 136 4,13% 9325 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 1195 1,50% 972 2,20% 304 2,56% 134 2,71% 161 4,89% 8492 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 848 1,07% 668 1,51% 219 1,84% 97 1,96% 120 3,65% 5794 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 1047 1,32% 857 1,94% 225 1,90% 107 2,16% 114 3,47% 8417 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
13 1010 1,27% 822 1,86% 210 1,77% 106 2,14% 124 3,77% 8773 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
14 802 1,01% 689 1,56% 219 1,84% 149 3,01% 171 5,20% 6713 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
15 1399 1,76% 1161 2,63% 329 2,77% 185 3,74% 194 5,90% 11342 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 1290 1,62% 1063 2,41% 298 2,51% 148 2,99% 140 4,26% 58906 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 1678 2,11% 1416 3,21% 319 2,69% 134 2,71% 136 4,13% 14027 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
18 1281 1,61% 1112 2,52% 287 2,42% 112 2,27% 125 3,80% 11071 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
19 2294 2,88% 2063 4,68% 345 2,91% 134 2,71% 175 5,32% 43269 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
20 7352 9,24% 3018 6,84% 1180 9,94% 155 3,14% 184 5,59% 24076 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 6846 8,60% 3227 7,32% 860 7,25% 229 4,63% 248 7,54% 60383 6,31% 0 0,00% 0 0,00%
22 6211 7,81% 2545 5,77% 697 5,87% 230 4,65% 243 7,39% 183368 19,15% 0 0,00% 0 0,00%
23 8154 10,25% 2680 6,08% 602 5,07% 195 3,94% 255 7,75% 20976 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
24 1597 2,01% 1295 2,94% 370 3,12% 209 4,23% 228 6,93% 51911 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 7517 9,45% 2061 4,67% 505 4,25% 189 3,82% 220 6,69% 19033 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
26 5739 7,21% 1807 4,10% 471 3,97% 196 3,97% 255 7,75% 19428 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 1634 2,05% 1512 3,43% 320 2,70% 185 3,74% 210 6,38% 180798 18,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 1397 1,76% 1240 2,81% 340 2,86% 234 4,73% 280 8,51% 11740 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 4248 5,34% 1562 3,54% 477 4,02% 266 5,38% 279 8,48% 84965 8,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 4540 5,71% 2331 5,28% 590 4,97% 236 4,77% 258 7,84% 24226 2,53% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2007

Stunden-Statistik im Monat September 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 53 1611 2,02% 44 1347 3,05% 17 517 4,36% 5818 174547 18,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 44 1325 1,67% 35 1050 2,38% 14 444 3,74% 357 10700 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 18 553 0,69% 13 404 0,92% 9 283 2,38% 179 5367 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 26 780 0,98% 23 692 1,57% 7 224 1,89% 232 6957 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22 687 0,86% 17 532 1,21% 8 269 2,27% 176 5266 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 20 614 0,77% 15 464 1,05% 8 260 2,19% 270 8095 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 26 785 0,99% 21 639 1,45% 9 283 2,38% 305 9135 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 22 673 0,85% 16 495 1,12% 9 276 2,33% 298 8947 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 23 692 0,87% 17 521 1,18% 8 256 2,16% 197 5923 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 42 1271 1,60% 35 1067 2,42% 10 327 2,75% 357 10720 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 49 1479 1,86% 38 1152 2,61% 14 431 3,63% 398 11936 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 110 3324 4,18% 90 2708 6,14% 18 565 4,76% 768 23030 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 242 7276 9,14% 100 3019 6,84% 21 642 5,41% 6647 199418 20,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 166 4993 6,27% 91 2740 6,21% 18 554 4,67% 1862 55874 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 172 5175 6,50% 90 2701 6,12% 18 561 4,73% 2038 61125 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 96 2901 3,65% 63 1907 4,32% 15 477 4,02% 1542 46259 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 148 4462 5,61% 82 2463 5,58% 19 578 4,87% 675 20240 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 167 5032 6,32% 75 2268 5,14% 20 623 5,25% 948 28427 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 273 8195 10,30% 123 3698 8,38% 26 782 6,59% 3154 94611 9,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 302 9069 11,40% 109 3283 7,44% 27 822 6,93% 937 28098 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 246 7381 9,28% 114 3430 7,78% 22 682 5,75% 2277 68312 7,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 156 4699 5,91% 103 3109 7,05% 22 671 5,65% 1081 32439 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 147 4417 5,55% 90 2717 6,16% 28 854 7,19% 880 26407 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 72 2180 2,74% 56 1702 3,86% 16 489 4,12% 519 15561 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 2366 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6648 8,35% 105500 11,02% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/
2 2399 3,01% 40455 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/
3 1385 1,74% 603 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/style.css
4 841 1,06% 3586 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /public/felixgriewald/
5 683 0,86% 2616 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/banner_tw.png
6 683 0,86% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/spiel_tiberiumwars.css
7 682 0,86% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/browser_firefox.css
8 311 0,39% 2113 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/firefox.css
9 306 0,38% 73 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/rss-valid.png
10 304 0,38% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/css-valid.png
11 267 0,34% 3577 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/rss.php
12 264 0,33% 257 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
13 184 0,23% 551 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
14 134 0,17% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/spiel_allgemein.css
15 123 0,15% 704 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/ie7.css
16 113 0,14% 602 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/ie6.css
17 110 0,14% 195 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 195.1.77.77:6667
18 107 0,13% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/firefox.css
19 85 0,11% 1118 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/banner_ar2.png
20 84 0,11% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/css-valid.png
21 83 0,10% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/rss-valid.png
22 63 0,08% 1166 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/banner_gen.png
23 54 0,07% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
24 50 0,06% 83 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /private/
25 50 0,06% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/browser_ie7.css
26 48 0,06% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/felixgriewald/style.css
27 43 0,05% 569 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/captcha.php
28 43 0,05% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/spiel_generals.css
29 41 0,05% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /icons/back.png
30 41 0,05% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /icons/folder.png

Top 10 von 2366 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4 0,01% 323900 33,83% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/GDI_Characters.rar
2 6648 8,35% 105500 11,02% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/
3 2 0,00% 67651 7,07% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/CnC3_TiberiumWars_Scrin_Trailer.rar
4 2399 3,01% 40455 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /private/generalszocker-neu/
5 1 0,00% 39997 4,18% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/InGamePackage.rar
6 2 0,00% 32779 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/kane_reveal_400x300_sorenson3.rar
7 1 0,00% 29855 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/nodmission.rar
8 1 0,00% 17904 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/t_cc3tw_6.rar
9 2 0,00% 16587 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/gdi_units_2.rar
10 2 0,00% 11283 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/CNC3_Kirce_Gamestop.rar

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6648 8,35% 3636 83,66% /public/generalszocker/
2 841 1,06% 291 6,70% /public/felixgriewald/
3 184 0,23% 102 2,35% /
4 37 0,05% 22 0,51% /webalizer/
5 38 0,05% 21 0,48% /public/
6 12 0,02% 11 0,25% /phpmyadmin/
7 11 0,01% 10 0,23% /webalizer/usage_200610.html
8 10 0,01% 10 0,23% /webalizer/usage_200612.html
9 15 0,02% 10 0,23% /webalizer/usage_200703.html
10 20 0,03% 10 0,23% /webalizer/usage_200709.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6648 8,35% 3 75,00% /public/generalszocker/
2 841 1,06% 1 25,00% /public/felixgriewald/

Top 30 von 3290 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 39674 49,86% 10004 22,68% 73545 7,68% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,75% turtok
2 633 0,80% 632 1,43% 6071 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% pd9512e2a.dip0.t-ipconnect.de
3 509 0,64% 472 1,07% 4253 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,16% pd9512e95.dip0.t-ipconnect.de
4 482 0,61% 268 0,61% 4878 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 195 3,94% livebot-65-55-209-47.search.live.com
5 441 0,55% 278 0,63% 6811 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 168 3,40% livebot-65-55-209-38.search.live.com
6 439 0,55% 278 0,63% 4535 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 169 3,42% livebot-65-55-209-45.search.live.com
7 405 0,51% 211 0,48% 3779 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 176 3,56% livebot-65-55-209-44.search.live.com
8 384 0,48% 384 0,87% 171352 17,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% pd9e9ea67.dip.t-dialin.net
9 382 0,48% 227 0,51% 2852 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 154 3,12% livebot-65-55-209-39.search.live.com
10 382 0,48% 220 0,50% 3048 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 144 2,91% livebot-65-55-209-46.search.live.com
11 372 0,47% 205 0,46% 3091 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 155 3,14% livebot-65-55-209-37.search.live.com
12 346 0,43% 123 0,28% 1535 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 129 2,61% livebot-207-46-98-46.search.live.com
13 346 0,43% 195 0,44% 4641 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 140 2,83% livebot-65-55-209-48.search.live.com
14 305 0,38% 304 0,69% 2886 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% pd95115db.dip0.t-ipconnect.de
15 298 0,37% 94 0,21% 1602 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 92 1,86% livebot-207-46-98-45.search.live.com
16 273 0,34% 246 0,56% 2632 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% pd9510c60.dip0.t-ipconnect.de
17 264 0,33% 264 0,60% 2026 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% pd9511930.dip0.t-ipconnect.de
18 235 0,30% 226 0,51% 2481 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 52.60.in-addr.arpa.tm.net.my
19 231 0,29% 209 0,47% 3069 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,25% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
20 227 0,29% 227 0,51% 3724 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% i577a20e7.versanet.de
21 226 0,28% 177 0,40% 1361 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% w0ff2.w.pppool.de
22 220 0,28% 220 0,50% 786 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,24% 84.16.227.90
23 206 0,26% 148 0,34% 2658 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p5480cbdb.dip.t-dialin.net
24 204 0,26% 63 0,14% 1607 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,21% livebot-207-46-98-47.search.live.com
25 202 0,25% 171 0,39% 2688 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,19% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
26 197 0,25% 197 0,45% 3242 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% dslb-084-062-218-043.pools.arcor-ip.net
27 195 0,25% 195 0,44% 1660 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 89.244.186.10
28 194 0,24% 140 0,32% 1346 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% p5090be4f.dip.t-dialin.net
29 191 0,24% 191 0,43% 3397 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% n112h234.catv.ext.ru
30 189 0,24% 119 0,27% 1335 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p549d5e4e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 3290 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 384 0,48% 384 0,87% 171352 17,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% pd9e9ea67.dip.t-dialin.net
2 3 0,00% 2 0,00% 161970 16,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr31c04.sorbet.sp1.yahoo.com
3 4 0,01% 2 0,00% 73824 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr20c10.sorbet.re4.yahoo.com
4 39674 49,86% 10004 22,68% 73545 7,68% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,75% turtok
5 1 0,00% 1 0,00% 33826 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj511709.crawl.yahoo.net
6 3 0,00% 2 0,00% 32780 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr05c07.sorbet.mud.yahoo.com
7 2 0,00% 1 0,00% 29856 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr25c07.sorbet.sp1.yahoo.com
8 148 0,19% 95 0,22% 26725 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p57a44da3.dip.t-dialin.net
9 2 0,00% 1 0,00% 8294 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr09c07.sorbet.mud.yahoo.com
10 441 0,55% 278 0,63% 6811 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 168 3,40% livebot-65-55-209-38.search.live.com

Top 30 von 154 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13254 16,66% tiiunder.dynalias.org/public/generalszocker/index.php
2 8834 11,10% tiiunder.dynalias.org/public/generalszocker/
3 2218 2,79% www.k-foren.de/showthread.php
4 1575 1,98% tiiunder.dynalias.org/public/generalszocker/firefox.css
5 794 1,00% tiiunder.dynalias.org/public/felixgriewald/index.php
6 507 0,64% www.band-of-soldierz.de/mambo/
7 360 0,45% www.toplistenservice.de/generator.php
8 358 0,45% www.generals-zocker.de/
9 285 0,36% www.foren.f7c-network.com/showthread.php
10 231 0,29% 41509.rapidforum.com/topic
11 206 0,26% www.band-of-soldierz.de/mambo/index.php
12 174</