Aufruf-Statistik für tiiunder.dynalias.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2007
Erstellt am 01-Jan-2008 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2007
Summe Anfragen 67340
Summe Dateien 46471
Summe Seiten 12844
Summe Besuche 5197
Total kB Files 876864
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3573
Summe unterschiedlicher URLs 2085
Summe unterschiedlicher Verweise 141
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 81
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 90 1562
Anfragen pro Tag 2172 7121
Dateien pro Tag 1499 3720
Seiten pro Tag 414 958
Besuche pro Tag 167 209
kB Files per Day 28286 125285
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 46471
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 113
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 39
Code 304 - Seite nicht geändert 17262
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 407
Code 403 - Antwort verweigert 117
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2928

Tages-Statistik im Monat December 2007

Tages-Statistik im Monat December 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6114 9,08% 3115 6,70% 750 5,84% 195 3,75% 236 6,61% 23428 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
2 7121 10,57% 3720 8,00% 958 7,46% 171 3,29% 192 5,37% 23376 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 2364 3,51% 1235 2,66% 313 2,44% 129 2,48% 169 4,73% 9001 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 3417 5,07% 2243 4,83% 381 2,97% 136 2,62% 167 4,67% 15333 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 1276 1,89% 981 2,11% 302 2,35% 157 3,02% 197 5,51% 110630 12,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 1201 1,78% 1110 2,39% 268 2,09% 130 2,50% 156 4,37% 60777 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 1993 2,96% 1354 2,91% 434 3,38% 194 3,73% 208 5,82% 38414 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
8 3452 5,13% 2035 4,38% 664 5,17% 174 3,35% 185 5,18% 125285 14,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 1692 2,51% 1568 3,37% 396 3,08% 168 3,23% 174 4,87% 54065 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
10 1121 1,66% 1019 2,19% 248 1,93% 139 2,67% 159 4,45% 44631 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
11 1708 2,54% 1362 2,93% 417 3,25% 154 2,96% 151 4,23% 16283 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 2292 3,40% 1884 4,05% 436 3,39% 146 2,81% 163 4,56% 14724 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 1171 1,74% 1051 2,26% 291 2,27% 151 2,91% 164 4,59% 8134 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 1447 2,15% 1315 2,83% 378 2,94% 165 3,17% 182 5,09% 48898 5,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 949 1,41% 835 1,80% 351 2,73% 181 3,48% 177 4,95% 19487 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 1750 2,60% 1538 3,31% 289 2,25% 168 3,23% 170 4,76% 18090 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
17 1412 2,10% 1152 2,48% 281 2,19% 164 3,16% 178 4,98% 10530 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
18 4619 6,86% 2114 4,55% 683 5,32% 169 3,25% 168 4,70% 54449 6,21% 0 0,00% 0 0,00%
19 2241 3,33% 1721 3,70% 410 3,19% 161 3,10% 156 4,37% 40640 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
20 3020 4,48% 2076 4,47% 506 3,94% 147 2,83% 161 4,51% 16502 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
21 3339 4,96% 1550 3,34% 421 3,28% 184 3,54% 173 4,84% 14757 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 978 1,45% 797 1,72% 318 2,48% 172 3,31% 178 4,98% 7008 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
23 1148 1,70% 1012 2,18% 321 2,50% 167 3,21% 162 4,53% 10366 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
24 1593 2,37% 1211 2,61% 514 4,00% 185 3,56% 175 4,90% 21332 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
25 1489 2,21% 1285 2,77% 506 3,94% 184 3,54% 184 5,15% 10394 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
26 1180 1,75% 1026 2,21% 314 2,44% 185 3,56% 208 5,82% 8953 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 1139 1,69% 976 2,10% 298 2,32% 181 3,48% 170 4,76% 7786 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 1420 2,11% 1241 2,67% 379 2,95% 209 4,02% 196 5,49% 15424 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
29 1475 2,19% 1291 2,78% 357 2,78% 193 3,71% 177 4,95% 9630 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
30 1651 2,45% 1503 3,23% 338 2,63% 193 3,71% 204 5,71% 10101 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
31 1568 2,33% 1151 2,48% 322 2,51% 165 3,17% 197 5,51% 8435 0,96% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2007

Stunden-Statistik im Monat December 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1483 2,20% 43 1343 2,89% 14 439 3,42% 347 10768 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 35 1093 1,62% 27 863 1,86% 11 343 2,67% 801 24829 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 34 1067 1,58% 27 848 1,82% 10 332 2,58% 773 23968 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 20 634 0,94% 14 455 0,98% 10 311 2,42% 1157 35852 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16 506 0,75% 11 371 0,80% 8 255 1,99% 113 3499 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 17 538 0,80% 10 338 0,73% 8 253 1,97% 1431 44375 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 24 772 1,15% 19 605 1,30% 10 311 2,42% 2554 79187 9,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 27 852 1,27% 22 705 1,52% 12 400 3,11% 210 6496 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 25 792 1,18% 21 657 1,41% 9 290 2,26% 365 11324 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 52 1616 2,40% 44 1383 2,98% 11 371 2,89% 1736 53804 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 49 1523 2,26% 40 1242 2,67% 12 386 3,01% 359 11117 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 103 3198 4,75% 80 2490 5,36% 21 661 5,15% 681 21122 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 143 4451 6,61% 84 2606 5,61% 21 660 5,14% 1518 47063 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 168 5221 7,75% 78 2421 5,21% 22 699 5,44% 1746 54132 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 105 3282 4,87% 71 2222 4,78% 19 606 4,72% 566 17539 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 152 4716 7,00% 92 2881 6,20% 20 650 5,06% 1041 32259 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 86 2693 4,00% 73 2293 4,93% 15 474 3,69% 1620 50209 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 146 4526 6,72% 111 3452 7,43% 28 868 6,76% 2307 71510 8,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 163 5073 7,53% 110 3421 7,36% 22 685 5,33% 1824 56544 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 142 4404 6,54% 112 3494 7,52% 22 710 5,53% 2182 67649 7,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 146 4542 6,74% 116 3596 7,74% 21 664 5,17% 851 26388 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 194 6043 8,97% 115 3594 7,73% 25 794 6,18% 2250 69736 7,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 160 4983 7,40% 94 2921 6,29% 31 971 7,56% 615 19070 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 107 3332 4,95% 73 2270 4,88% 22 711 5,54% 1240 38425 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 2085 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 8798 13,07% 130126 14,84% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/
2 1199 1,78% 5753 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /public/felixgriewald/
3 831 1,23% 2722 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/style.css
4 726 1,08% 931 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/screens.php
5 609 0,90% 409 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/browser_firefox.css
6 600 0,89% 1653 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /
7 575 0,85% 288 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/spiel_allgemein.css
8 454 0,67% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/css-valid.png
9 452 0,67% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/rss-valid.png
10 429 0,64% 1306 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/
11 336 0,50% 467 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /public/felixgriewald/style.css
12 305 0,45% 4293 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/rss.php
13 261 0,39% 78 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/style.css
14 239 0,35% 222 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
15 211 0,31% 227 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /public/
16 202 0,30% 78 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/spiel_tiberiumwars.css
17 200 0,30% 4390 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/banner_tw.png
18 128 0,19% 210 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/videos.php
19 126 0,19% 1636 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/banner_tib.png
20 125 0,19% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/menu_merchandising.png
21 121 0,18% 6802 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/screens_pic.php
22 121 0,18% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/spiel_tiberium.css
23 120 0,18% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/menu_agentur.png
24 120 0,18% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/menu_gaestebuch.png
25 120 0,18% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/menu_intern.png
26 120 0,18% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/menu_news.png
27 120 0,18% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/menu_tonstudio.png
28 118 0,18% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
29 89 0,13% 208 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberium_artworks_miniatur.php
30 81 0,12% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /private/chaosproduction/logo_cp.png

Top 10 von 2085 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5 0,01% 184555 21,05% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/gdimission.rar
2 8798 13,07% 130126 14,84% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/
3 3 0,00% 62476 7,12% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/t_cc3_tw_gh.rar
4 2 0,00% 57356 6,54% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/CnC3_TiberiumWars_X360_Trailer.rar
5 12 0,02% 42364 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/videos_kr/CnC3_KanesWrath_Trailer.flv
6 3 0,00% 40111 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/CC3_082306_003_wmvlow.rar
7 2 0,00% 27920 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/tiberium_tribute.rar
8 2 0,00% 17297 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/command3_031507_basedefenses_wmvlowwide.rar
9 1 0,00% 16850 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/t_commandconquer3_exclusivefootage_gp_gt.rar
10 1 0,00% 16390 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /public/generalszocker/tiberiumwars/trailer/kane_reveal_400x300_sorenson3.rar

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8798 13,07% 3800 80,99% /public/generalszocker/
2 1199 1,78% 289 6,16% /public/felixgriewald/
3 600 0,89% 196 4,18% /
4 211 0,31% 44 0,94% /public/
5 63 0,09% 30 0,64% /webalizer/
6 30 0,04% 19 0,40% /webalizer/usage_200709.html
7 9 0,01% 14 0,30% /private/
8 17 0,03% 13 0,28% /webalizer/usage_200705.html
9 13 0,02% 11 0,23% /webalizer/usage_200701.html
10 16 0,02% 11 0,23% /webalizer/usage_200711.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 600 0,89% 2 40,00% /
2 5 0,01% 1 20,00% /public/felixgriewald/fotos/hptbhfberlin/target26.html
3 8798 13,07% 1 20,00% /public/generalszocker/
4 63 0,09% 1 20,00% /webalizer/

Top 30 von 3573 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 29296 43,50% 14144 30,44% 156269 17,82% 0 0,00% 0 0,00% 73 1,40% turtok
2 1132 1,68% 1128 2,43% 4996 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,29% taubsi
3 760 1,13% 594 1,28% 6619 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 249 4,79% livebot-65-55-209-38.search.live.com
4 746 1,11% 652 1,40% 16808 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,50% livebot-65-55-212-184.search.live.com
5 683 1,01% 504 1,08% 6091 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 240 4,62% livebot-65-55-209-45.search.live.com
6 664 0,99% 474 1,02% 5576 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 267 5,14% livebot-65-55-209-37.search.live.com
7 587 0,87% 426 0,92% 5116 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 225 4,33% livebot-65-55-209-39.search.live.com
8 583 0,87% 410 0,88% 4216 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 209 4,02% livebot-65-55-209-46.search.live.com
9 550 0,82% 328 0,71% 4686 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 216 4,16% livebot-65-55-209-48.search.live.com
10 537 0,80% 488 1,05% 2772 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% brln-4db9805a.pool.einsundeins.de
11 504 0,75% 321 0,69% 3789 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 165 3,17% livebot-65-55-209-47.search.live.com
12 493 0,73% 316 0,68% 3654 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 180 3,46% livebot-65-55-209-44.search.live.com
13 451 0,67% 448 0,96% 9049 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,21% brln-4db980da.pool.einsundeins.de
14 307 0,46% 304 0,65% 1521 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% chello212017114114.18.11.vie.surfer.at
15 303 0,45% 212 0,46% 1938 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% brln-4db80d44.pool.einsundeins.de
16 300 0,45% 300 0,65% 1957 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% p57a958be.dip.t-dialin.net
17 292 0,43% 291 0,63% 1688 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,15% brln-4db88de5.pool.einsundeins.de
18 286 0,42% 278 0,60% 2075 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% p54acbd21.dip0.t-ipconnect.de
19 271 0,40% 271 0,58% 1265 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% dslb-088-070-085-107.pools.arcor-ip.net
20 267 0,40% 266 0,57% 3959 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p5494878d.dip0.t-ipconnect.de
21 258 0,38% 75 0,16% 658 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% dslb-088-076-080-069.pools.arcor-ip.net
22 238 0,35% 211 0,45% 1548 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% pd951098a.dip0.t-ipconnect.de
23 236 0,35% 217 0,47% 2590 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% pd95136e8.dip0.t-ipconnect.de
24 228 0,34% 134 0,29% 1217 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 76 1,46% livebot-65-55-209-36.search.live.com
25 228 0,34% 201 0,43% 1127 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% p5483de40.dip.t-dialin.net
26 213 0,32% 126 0,27% 836 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p5b3fed21.dip.t-dialin.net
27 202 0,30% 134 0,29% 902 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p57b9d5ad.dip.t-dialin.net
28 201 0,30% 177 0,38% 1685 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% brln-4db1471d.pool.einsundeins.de
29 194 0,29% 177 0,38% 3309 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,90% crawl-66-249-65-71.googlebot.com
30 188 0,28% 128 0,28% 2279 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 78 1,50% llf520027.crawl.yahoo.net

Top 10 von 3573 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 29296 43,50% 14144 30,44% 156269 17,82% 0 0,00% 0 0,00% 73 1,40% turtok
2 6 0,01% 3 0,01% 110735 12,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr22c16.sorbet.sp1.yahoo.com
3 4 0,01% 2 0,00% 49504 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr18c04.sorbet.re4.yahoo.com
4 2 0,00% 1 0,00% 36912 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr31c04.sorbet.sp1.yahoo.com
5 2 0,00% 1 0,00% 36912 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr31c07.sorbet.sp1.yahoo.com
6 2 0,00% 1 0,00% 28678 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr22c07.sorbet.sp1.yahoo.com
7 4 0,01% 2 0,00% 26742 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr38c12.sorbet.sp1.yahoo.com
8 2 0,00% 1 0,00% 20826 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr15c04.sorbet.re4.yahoo.com
9 3 0,00% 2 0,00% 17298 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr29c18.sorbet.sp1.yahoo.com
10 2 0,00% 1 0,00% 16851 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% wr29c10.sorbet.sp1.yahoo.com

Top 30 von 141 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8469 12,58% tiiunder.dynalias.org/public/generalszocker/index.php
2 7745 11,50% tiiunder.dynalias.org/public/generalszocker/
3 2184 3,24% www.k-foren.de/showthread.php
4